CATEGORIA U13 | Puntos | PJ | PG | PP | ||
Paracao | 13 | 7 | 6 | 1 | ||
Estudiantes | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
Unión de Crespo | 12 | 7 | 5 | 2 | ||
Echagüe (x) | 10 | 7 | 4 | 3 | ||
At. María Grande | 8 | 7 | 2 | 4 | ||
Talleres (xxx) | 7 | 7 | 3 | 4 | ||
San Agustín | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
25 de Mayo de Victoria (xx) | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
CATEGORIA U15 | Puntos | PJ | PG | PP | ||
Estudiantes | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
Echagüe | 12 | 7 | 5 | 2 | ||
Talleres | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
Unión de Crespo | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
San Agustín | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
At. María Grande | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
Echagüe Amarillo | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
25 de Mayo de Victoria (x) | 5 | 5 | 1 | 4 | ||
CATEGORIA U17 | Puntos | PJ | PG | PP | GF | GC |
Talleres | 6 | 3 | 3 | 0 | 214 | 71 |
Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | 113 |
Echagüe | 4 | 3 | 1 | 2 | 114 | 156 |
San Agustín | 3 | 3 | 0 | 3 | 69 | 209 |
viernes, 10 de octubre de 2014
Tablas de posiciones de la APBF
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario